Dettagli:
|
Durezza di superficie: | HRC52-58, deepth: 8mm-12mm | Capacità del secchio: | ³ di 2.1m |
---|---|---|---|
Materiale: | Q345B | nome: | Testa di Praction del cavallo del secchio |
Tecnica: | Forgia/colata | ||
Evidenziare: | Testa Q345B di praction del cavallo del secchio ZAX200,Testa PC200 di praction del cavallo del secchio di Q345B,Escavatore Horse Praction Head di DX200 SH200 |
Forgiando il cavallo Praction del secchio di Q345B diriga verso l'escavatore PC200 DX200 EX200 ZAX200 SH200 80*180*330 80*175*330
Descrizione di prodotto
È installato sul secchio dell'escavatore, in cui il bastone ed il secchio sono collegati e può essere sostituito.
Impedisca il contatto diretto fra il perno del secchio ed il corpo dell'escavatore, causanti l'usura.
Nome di prodotto | Escavatore Bucket Bushing/escavatore Bushings/perni e boccole |
Materiale | 40Cr, 42CrMo |
Trattamento termico | Raffinazione termica, per media frequenza di superficie |
Trattamento di superficie | Placura di Harchrome, la durezza fino a HV700 |
Durezza | 48-60HRC |
Imballaggio | Sole di legno sottoposte a fumigazione, pallet di legno, imballaggio in condizione di navigare |
Termine di consegna | Entro 5-20 giorni dopo il contratto stabilito |
OEM&ODM | Accettabile |
Termini di pagamento | T/T o L/C a vista |
Materie prime
Controlliamo rigorosamente l'acquisizione delle materie prime ed acquistiamo i prodotti siderurgici dalle acciaierie genuine per produzione. I requisiti dell'acciaio richiesto sono rigorosi e devono rispettare tutte le norme della prestazione dell'acciaio di alta qualità. Assicuri la qualità dalla fonte di produzione.
tornio
Lo strumento avanzato della macchina numerica può elaborare il diametro esterno, il fronte interno dell'estremità e del diametro e l'ispezione 100% del prodotto per assicurare lo scientificity dei dati d'elaborazione successivi.
perforazione
Realizzi la normalizzazione, la normalizzazione e l'integrazione dei dati di perforazione di piano. Sui locali di rispetto della norma, elaborazione più precisa.
Estinzione
Il prodotto adotta il controllo numerico che estigue il metodo affinchè il trattamento termico si assicuri che il prodotto sia riscaldato contemporaneamente. In termini di durezza del prodotto, la qualità del prodotto è garantita e non ci sono prodotti di alta qualità con sabbiare le linee o le crepe nascoste dentro e fuori. È il prodotto più robusto e durevole.
benissimo frantumando
Il processo stridente di precisione intelligente è raffinato. Facendo uso dell'attrezzatura stridente di precisione avanzata. Nell'ambito del principio di eccellenza, molto controllo, la misura e gli adeguamenti manuali hanno reso il prodotto finito preciso nella dimensione e raffinato e bello nell'aspetto.
FAQ:
1. È voi un commerciante o un produttore?
Siamo uno sviluppo del prodotto, una produzione, le vendite e un servizio d'integrazione specializzati dell'azienda manifatturiera dei pezzi meccanici.
2. Come determinare le parti sono adatto a mio escavatore?
Forniscaci prego il numero di serie corretto macchina/del modello/tutto il numero del pezzo, o misuri la dimensione della parte, disegnante.
3. Che cosa è la vostra quantità di ordine minimo?
Non c'è limite a questo, dipende dal numero dei prodotti che comprate.
4. Che cosa sono i vostri vantaggi nell'industria manufatturiera del macchinario?
Abbiamo un forte inventario del punto, termine di consegna veloce, adottiamo l'ultima tecnologia ed arte di produzione, prodotti di alta qualità ed il migliore servizio di assistenza al cliente.
5. Come è l'imballaggio delle merci?
Sole d'imballaggio e di legno dell'esportazione standard, pallet, o secondo i requisiti di cliente.
6. Quanto tempo è il termine di consegna?
Per i prodotti in azione, il termine di consegna è i 2-7 giorni dopo che l'ordine è confermato e i 15-25 giorni per altri prodotti. La necessità specifica di comunicare e negoziare.
7. Possiamo personalizzare i prodotti con la nostra marca?
Naturalmente, accogliamo favorevolmente la cooperazione per personalizzare i servizi del prodotto di OEM/ODM, che possono essere completati da progettazione, produzione, imballando e la logistica.
8. Che genere di metodi di pagamento accettate?
Accettiamo solitamente T/T, L/C o Western Union. Altri metodi di pagamento possono anche essere negoziati.
9. Potete fornire al servizio di assistenza al cliente?
Naturalmente, abbiamo tecnici post-vendita professionisti per aiutarvi a risolvere i problemi che incontrate.
10. Che cosa altri servizi possono voi fornire?
10-1. Garanzia per un anno, sostituzione libera per danno con usura anormale.
10-2. Fornisca il supporto tecnico ai clienti.
10-3. Aiutivi a sviluppare il mero.
10-4. Trattamento esclusivo dell'agente VIP.
Modello (la lunghezza diameter*Total del *Outer del diametro interno) | |||
30*105*70 | 60*240*140 | 80*300*180 | 90*330*220 |
30*110*70 | 60*250*140 | 80*305*180 | 90*340*220 |
38*145*85 | 60*260*140 | 80*310*180 | 90*410*170 |
35*140*85 | 60*280*140 | 80*320*180 | 100*380*200 |
40*140*85 | 60*250*150 | 80*330*180 | 100*380*220 |
45*160*100 | 60*260*150 | 80*340*180 | 100*400*200 |
45*170*100 | 65*220*130 | 80*350*180 | 100*410*200 |
45*180*100 | 65*230*130 | 80*360*180 | 100*420*200 |
45*190*100 | 65*240*130 | 80*320*160 | 100*420*220 |
45*200*100 | 65*250*130 | 80*320*180 | 100*480*200 |
45*160*110 | 65*260*130 | 80*360*160 | 100*430*190 |
45*180*110 | 65*280*130 | 80*570*140 | 100*620*190 |
45*190*110 | 65*220*140 | 90*320*180 | 105*352*220 |
45*200*110 | 65*230*140 | 90*330*180 | 105*700*190 |
50*160*110 | 65*240*140 | 90*340*180 | 110*320*200 |
50*180*110 | 65*250*140 | 90*350*180 | 110*320*230 |
50*190*110 | 65*260*140 | 90*360*180 | 110*330*200 |
50*200*110 | 65*280*140 | 90*370*180 | 110*340*200 |
50*220*110 | 65*250*150 | 90*380*180 | 110*400*200 |
50*160*120 | 65*260*150 | 90*400*180 | 110*400*220 |
50*180*120 | 70*240*150 | 90*410*180 | 110*420*220 |
50*190*120 | 70*280*150 | 90*420*180 | 110*430*220 |
50*200*120 | 70*305*150 | 90*620*180 | 110*440*220 |
50*220*120 | 70*320*150 | 90*680*180 | 110*450*220 |
55*180*110 | 70*320*160 | 90*320*200 | 110*460*220 |
55*200*110 | 70*320*180 | 90*330*200 | 110*470*220 |
55*280*130 | 70*540*150 | 90*340*200 | 110*470*240 |
60*220*130 | 71*540*150 | 90*350*200 | 110*490*220 |
60*230*130 | 75*260*160 | 90*360*200 | 110*800*220 |
60*240*130 | 75*570*160 | 90*370*200 | 110*810*220 |
60*250*130 | 80*305*150 | 90*375*200 | 110*820*220 |
60*260*130 | 80*320*150 | 90*380*200 | 120*440*220 |
60*280*130 | 80*305*160 | 90*400*200 | 120*450*240 |
60*220*140 | 80*320*160 | 90*410*200 | 120*470*220 |
60*230*140 | 80*330*160 | 90*420*200 | 120*470*240 |
Dimensione su ordinazione di sostegno | 120*720*200 | ||
120*900*220 |
Persona di contatto: RUI LI
Telefono: +8615918854161